详细信息
主要参数
选型指导
效果展示
型号表示方法:
主要技术参数及安装尺寸:
主要参数 | JBJ1- 350 | JBJ1- 450 | JBJ1- 600 | JBJ1- 400 | JBJ1- 600 | JBJ1- 800 | JBJ1- 550 | JBJ1- 700 | JBJ1- 900 |
转速r/min | 88 | 52 | 35 | 88 | 52 | 35 | 88 | 52 | 35 |
电机功率kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||||
L mm | 1500 | ||||||||
D mm | 350 | 450 | 600 | 400 | 600 | 800 | 550 | 700 | 900 |
D1 mm | 100 | ||||||||
D2 mm | 175 | ||||||||
D3 mm | 210 | ||||||||
n×d mm | 4×φ19 |
联系人:李经理
手 机:19962076768
地 址:江苏省南京市六合区龙袍街道东沟四桥经济园府前南路6号
Copyright 2021-2022 南京万博体育maxbextx官网-全站App Store有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021025031号-1 网站地图 XML地图